
Brian Elliott
Born: 1985-04-09
Nationality: CAN
Height: 6'2"
Weight: 221 lb
Team: Tampa Bay Lightning
Draft: 2003, OTT (291st overall)
NHL GP
543
Wins
279
GAA
2.57
SV%
0.910
Season Stats
Regular Season | Playoffs | Contract | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season▼ | Team | Lge | GP | W | L | GAA | SV% | SO | G | A | PIM | GP | W | L | GAA | SV% | G | A | PIM | Cap Hit |
| 2022/23 | Tampa Bay Lightning | NHL | 22 | 12 | 8 | 3.40 | 0.891 | 2 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $900,000 |
| 2021/22 | Tampa Bay Lightning | NHL | 19 | 11 | 4 | 2.43 | 0.912 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $900,000 |
| 2020/21 | Philadelphia Flyers | NHL | 30 | 15 | 9 | 3.06 | 0.889 | 2 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,500,000 |
| 2019/20 | Philadelphia Flyers | NHL | 31 | 16 | 7 | 2.87 | 0.899 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.15 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | $2,000,000 |
| 2018/19 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 2 | 1 | 1 | 3.47 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | NHL | 26 | 11 | 11 | 2.96 | 0.907 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,750,000 |
| 2017/18 | Philadelphia Flyers | NHL | 43 | 23 | 11 | 2.66 | 0.909 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4.74 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | $2,750,000 |
| 2016/17 | Calgary Flames | NHL | 49 | 26 | 18 | 2.55 | 0.910 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3.88 | 0.880 | 0 | 0 | 0 | $2,500,000 |
| 2015/16 | St. Louis Blues | NHL | 42 | 23 | 8 | 2.07 | 0.930 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2.44 | 0.921 | 0 | 0 | 2 | $2,500,000 |
| 2014/15 | St. Louis Blues | NHL | 46 | 26 | 14 | 2.26 | 0.917 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.29 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | $2,500,000 |
| 2013/14 | St. Louis Blues | NHL | 31 | 18 | 6 | 1.96 | 0.922 | 4 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,800,000 |
| 2012/13 | Peoria | AHL | 2 | 1 | 1 | 1.51 | 0.946 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2012/13 | St. Louis Blues | NHL | 24 | 14 | 8 | 2.28 | 0.907 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.90 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | $1,800,000 |
| 2011/12 | St. Louis Blues | NHL | 38 | 23 | 10 | 1.56 | 0.940 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2.38 | 0.904 | 0 | 0 | 2 | $600,000 |
| 2010/11 | Colorado Avalanche | NHL | 12 | 2 | 8 | 3.83 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $850,000 |
| 2010/11 | Ottawa Senators | NHL | 43 | 13 | 19 | 3.19 | 0.894 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $850,000 |
| 2009/10 | Ottawa Senators | NHL | 55 | 29 | 18 | 2.57 | 0.909 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4.14 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | $850,000 |
| 2008/09 | Binghamton | AHL | 30 | 18 | 8 | 2.31 | 0.930 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2008/09 | Ottawa Senators | NHL | 31 | 16 | 8 | 2.77 | 0.902 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $942,000 |
| 2007/08 | Binghamton | AHL | 44 | 18 | 19 | 2.81 | 0.915 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2007/08 | Ottawa Senators | NHL | 1 | 1 | 0 | 1.01 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $942,400 |
| 2006/07 | Binghamton | AHL | 8 | 3 | 4 | 4.24 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2006/07 | U. Of Wisconsin | WCHA | 36 | 15 | 17 | 2.10 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2005/06 | U. Of Wisconsin | WCHA | 35 | 27 | 5 | 1.55 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2004/05 | U. Of Wisconsin | WCHA | 9 | 6 | 2 | 1.16 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2003/04 | U. Of Wisconsin | WCHA | 6 | 3 | 3 | 2.14 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2002/03 | Ajax | OPJHL | 39 | 0 | 0 | 3.86 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| NHL | 543 | 279 | 167 | 2.57 | 0.910 | 45 | 0 | 11 | 12 | 48 | 17 | 26 | 2.79 | 0.901 | 0 | 0 | 4 | |||
Contract
Season▼ | Cap Hit | AAV | Base | Signing Bonus | Perf. Bonus | Total | Minors | Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | $900,000 | $900,000 | $900,000 | $0 | $0 | $900,000 | $900,000 | - |
| 21/22 | $900,000 | $900,000 | $900,000 | $0 | $0 | $900,000 | $900,000 | - |
| 20/21 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $1,500,000 | $1,500,000 | - |
| 19/20 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 | $0 | $2,000,000 | $2,000,000 | - |
| 18/19 | $2,750,000 | $2,750,000 | $3,000,000 | $0 | $0 | $3,000,000 | $3,000,000 | - |
| 17/18 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,500,000 | $0 | $0 | $2,500,000 | $2,500,000 | - |
| 16/17 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,700,000 | $0 | $0 | $2,700,000 | $2,700,000 | - |
| 15/16 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $0 | $0 | $2,500,000 | $2,500,000 | - |
| 14/15 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,300,000 | $0 | $0 | $2,300,000 | $2,300,000 | - |
| 13/14 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,900,000 | $0 | $0 | $1,900,000 | $1,900,000 | - |
| 12/13 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,700,000 | $0 | $0 | $1,700,000 | $1,700,000 | - |
| 11/12 | $600,000 | $600,000 | $600,000 | $0 | $0 | $600,000 | $105,000 | - |
| 10/11 | $850,000 | $850,000 | $900,000 | $0 | $0 | $900,000 | $900,000 | - |
| 09/10 | $850,000 | $850,000 | $800,000 | $0 | $0 | $800,000 | $800,000 | - |
| 08/09 | $942,000 | $1,130,000 | $758,000 | $185,000 | $185,000 | $942,000 | $70,000 | - |
| 07/08 | $942,400 | $1,127,080 | $757,720 | $184,680 | $184,680 | $942,400 | $70,300 | - |