
Carey Price
Born: 1987-08-16
Nationality: CAN
Height: 6'3"
Weight: 217 lb
Team: Montréal Canadiens
Draft: 2005, MTL (5th overall)
NHL GP
712
Wins
361
GAA
2.51
SV%
0.917
Season Stats
Regular Season | Playoffs | Contract | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season▼ | Team | Lge | GP | W | L | GAA | SV% | SO | G | A | PIM | GP | W | L | GAA | SV% | G | A | PIM | Cap Hit |
| 2021/22 | Montréal Canadiens | NHL | 5 | 1 | 4 | 3.63 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $10,500,000 |
| 2020/21 | Laval Rocket | AHL | 1 | 0 | 1 | 3.03 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2020/21 | Montréal Canadiens | NHL | 25 | 12 | 7 | 2.64 | 0.901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 2.28 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | $10,500,000 |
| 2019/20 | Montréal Canadiens | NHL | 58 | 27 | 25 | 2.79 | 0.909 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1.78 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | $10,500,000 |
| 2018/19 | Montréal Canadiens | NHL | 66 | 35 | 24 | 2.49 | 0.918 | 4 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $10,500,000 |
| 2017/18 | Montréal Canadiens | NHL | 49 | 16 | 26 | 3.11 | 0.900 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $6,500,000 |
| 2016/17 | Canada | WCup | 5 | 5 | 0 | 1.40 | 0.957 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2016/17 | Montréal Canadiens | NHL | 62 | 37 | 20 | 2.23 | 0.923 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1.86 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | $6,500,000 |
| 2015/16 | Montréal Canadiens | NHL | 12 | 10 | 2 | 2.06 | 0.934 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $6,500,000 |
| 2014/15 | Montréal Canadiens | NHL | 66 | 44 | 16 | 1.96 | 0.933 | 9 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2.23 | 0.920 | 0 | 0 | 2 | $6,500,000 |
| 2013/14 | Canada | Olympics | 5 | 5 | 0 | 0.59 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2013/14 | Montréal Canadiens | NHL | 59 | 34 | 20 | 2.32 | 0.927 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2.36 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | $6,500,000 |
| 2012/13 | Montréal Canadiens | NHL | 39 | 21 | 13 | 2.59 | 0.905 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3.26 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | $6,500,000 |
| 2011/12 | Montréal Canadiens | NHL | 65 | 26 | 28 | 2.43 | 0.916 | 4 | 0 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,750,000 |
| 2010/11 | Montréal Canadiens | NHL | 72 | 38 | 28 | 2.35 | 0.923 | 8 | 0 | 2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2.11 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | $2,750,000 |
| 2009/10 | Montréal Canadiens | NHL | 41 | 13 | 20 | 2.77 | 0.912 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3.56 | 0.890 | 0 | 0 | 4 | $850,000 |
| 2008/09 | Montréal Canadiens | NHL | 52 | 23 | 16 | 2.83 | 0.905 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4.11 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | $850,000 |
| 2007/08 | Hamilton | AHL | 10 | 6 | 4 | 2.69 | 0.896 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2007/08 | Montréal Canadiens | NHL | 41 | 24 | 12 | 2.56 | 0.920 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2.78 | 0.901 | 0 | 0 | 2 | $850,000 |
| 2006/07 | Canada | WJC-A | 6 | 6 | 0 | 1.14 | 0.961 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2006/07 | Hamilton | AHL | 2 | 1 | 1 | 1.53 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 6 | 2.06 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006/07 | Tri-City | WHL | 46 | 30 | 13 | 2.45 | 0.917 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.93 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005/06 | Tri-City | WHL | 55 | 21 | 25 | 2.87 | 0.906 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2.38 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004/05 | Canada | WJ18-A | 4 | 2 | 2 | 2.65 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2004/05 | Tri-City | WHL | 63 | 24 | 31 | 2.34 | 0.920 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2.22 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003/04 | Tri-City | WHL | 28 | 8 | 9 | 2.38 | 0.915 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2.43 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002/03 | Tri-City | WHL | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2002/03 | Williams Lake | Minor-BC | 18 | 0 | 0 | 2.70 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2001/02 | Williams Lake Timberwolves Bntm | PCBHL | 31 | 0 | 0 | 2.89 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| NHL | 712 | 361 | 261 | 2.51 | 0.917 | 49 | 0 | 13 | 51 | 92 | 43 | 45 | 2.43 | 0.918 | 0 | 0 | 8 | |||
Contract
Season▼ | Cap Hit | AAV | Base | Signing Bonus | Perf. Bonus | Total | Minors | Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | $10,500,000 | $10,500,000 | $2,000,000 | $5,500,000 | $0 | $7,500,000 | $7,500,000 | NMC |
| 24/25 | $10,500,000 | $10,500,000 | $2,000,000 | $5,500,000 | $0 | $7,500,000 | $7,500,000 | NMC |
| 23/24 | $10,500,000 | $10,500,000 | $2,000,000 | $6,500,000 | $0 | $8,500,000 | $8,500,000 | NMC |
| 22/23 | $10,500,000 | $10,500,000 | $1,000,000 | $6,750,000 | $0 | $7,750,000 | $7,750,000 | NMC |
| 21/22 | $10,500,000 | $10,500,000 | $2,000,000 | $11,000,000 | $0 | $13,000,000 | $13,000,000 | NMC |
| 20/21 | $10,500,000 | $10,500,000 | $1,000,000 | $8,750,000 | $0 | $9,750,000 | $9,750,000 | NMC |
| 19/20 | $10,500,000 | $10,500,000 | $2,000,000 | $13,000,000 | $0 | $15,000,000 | $15,000,000 | NMC |
| 18/19 | $10,500,000 | $10,500,000 | $2,000,000 | $13,000,000 | $0 | $15,000,000 | $15,000,000 | NMC |
| 17/18 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $0 | $0 | $7,000,000 | $7,000,000 | - |
| 16/17 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $0 | $0 | $7,000,000 | $7,000,000 | - |
| 15/16 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $0 | $0 | $7,000,000 | $7,000,000 | - |
| 14/15 | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,750,000 | $0 | $0 | $6,750,000 | $6,750,000 | - |
| 13/14 | $6,500,000 | $6,500,000 | $5,750,000 | $0 | $0 | $5,750,000 | $5,750,000 | - |
| 12/13 | $6,500,000 | $6,500,000 | $3,500,000 | $2,000,000 | $0 | $5,500,000 | $5,500,000 | - |
| 11/12 | $2,750,000 | $2,750,000 | $3,000,000 | $0 | $0 | $3,000,000 | $3,000,000 | - |
| 10/11 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,500,000 | $0 | $0 | $2,500,000 | $2,500,000 | - |
| 09/10 | $850,000 | $2,200,000 | $850,000 | $0 | $1,350,000 | $850,000 | $62,500 | - |
| 08/09 | $850,000 | $2,200,000 | $850,000 | $0 | $1,350,000 | $850,000 | $63,000 | - |
| 07/08 | $850,000 | $2,200,000 | $850,000 | $0 | $1,350,000 | $850,000 | $62,500 | - |