
Claude Giroux
Born: 1988-01-12
Nationality: CAN
Height: 5'11"
Weight: 186 lb
Team: Ottawa Senators
Draft: 2006, PHI (22nd overall)
NHL GP
1345
Goals
379
Assists
786
Points
1165
Season Stats
Regular Season | Playoffs | Contract | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season▼ | Team | Lge | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | Cap Hit |
| 2025/26 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 14 | 35 | 49 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,000,000 |
| 2024/25 | Ottawa Senators | NHL | 81 | 15 | 35 | 50 | 18 | -8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | $6,500,000 |
| 2023/24 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 21 | 43 | 64 | 26 | -14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $6,500,000 |
| 2022/23 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 35 | 44 | 79 | 34 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $6,500,000 |
| 2021/22 | Florida Panthers | NHL | 18 | 3 | 20 | 23 | 6 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | $8,280,000 |
| 2021/22 | Philadelphia Flyers | NHL | 57 | 18 | 24 | 42 | 20 | -12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $8,280,000 |
| 2020/21 | Philadelphia Flyers | NHL | 54 | 16 | 27 | 43 | 12 | -4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $8,275,000 |
| 2019/20 | Philadelphia Flyers | NHL | 69 | 21 | 32 | 53 | 28 | 7 | 16 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | $8,280,000 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 22 | 63 | 85 | 24 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $8,275,000 |
| 2017/18 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 34 | 68 | 102 | 20 | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -10 | $8,280,000 |
| 2016/17 | Canada | WC | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2016/17 | Canada | WCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 14 | 44 | 58 | 38 | -15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $8,275,000 |
| 2015/16 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 22 | 45 | 67 | 53 | -8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | $8,280,000 |
| 2014/15 | Canada | WC-A | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2014/15 | Philadelphia Flyers | NHL | 81 | 25 | 48 | 73 | 36 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $8,275,000 |
| 2013/14 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 28 | 58 | 86 | 46 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | $3,750,000 |
| 2012/13 | Canada | WC-A | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2012/13 | Eisbaren Berlin | Germany | 9 | 4 | 15 | 19 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 48 | 13 | 35 | 48 | 22 | -7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3,750,000 |
| 2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 28 | 65 | 93 | 29 | 6 | 10 | 8 | 9 | 17 | 13 | 2 | $3,750,000 |
| 2010/11 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 25 | 51 | 76 | 47 | 20 | 11 | 1 | 11 | 12 | 8 | 2 | $821,667 |
| 2009/10 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 16 | 31 | 47 | 23 | -9 | 23 | 10 | 11 | 21 | 4 | 7 | $822,000 |
| 2008/09 | Philadelphia | AHL | 33 | 17 | 17 | 34 | 22 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2008/09 | Philadelphia Flyers | NHL | 42 | 9 | 18 | 27 | 14 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | $821,667 |
| 2007/08 | Canada | WJC-A | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2007/08 | Gatineau | QMJHL | 55 | 38 | 68 | 106 | 37 | 40 | 19 | 17 | 34 | 51 | 6 | 33 | - |
| 2007/08 | Philadelphia Flyers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $850,000 |
| 2006/07 | Gatineau | QMJHL | 63 | 48 | 64 | 112 | 49 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | - |
| 2006/07 | Philadelphia | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2005/06 | Gatineau | QMJHL | 69 | 39 | 64 | 103 | 64 | 30 | 17 | 5 | 15 | 20 | 24 | -3 | - |
| 2004/05 | Cumberland | CJHL | 48 | 13 | 27 | 40 | 30 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2003/04 | Cumberland Barons Min. Midget AA | OEMMHL AA | 39 | 31 | 28 | 59 | 28 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| NHL | 1345 | 379 | 786 | 1165 | 518 | 36 | 105 | 29 | 57 | 86 | 39 | 9 | |||
Contract
Season▼ | Cap Hit | AAV | Base | Signing Bonus | Perf. Bonus | Total | Minors | Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | $2,000,000 | $4,750,000 | $2,000,000 | $0 | $2,750,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | NMC |
| 24/25 | $6,500,000 | $6,500,000 | $5,500,000 | $0 | $0 | $5,500,000 | $5,500,000 | NMC |
| 23/24 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $0 | $0 | $7,000,000 | $7,000,000 | NMC |
| 22/23 | $6,500,000 | $6,500,000 | $7,000,000 | $0 | $0 | $7,000,000 | $7,000,000 | NMC |
| 21/22 | $8,280,000 | $8,280,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $5,000,000 | $5,000,000 | - |
| 20/21 | $8,275,000 | $8,275,000 | $7,200,000 | $0 | $0 | $7,200,000 | $7,200,000 | NMC |
| 19/20 | $8,280,000 | $8,280,000 | $5,000,000 | $0 | $0 | $8,000,000 | $8,000,000 | NMC |
| 18/19 | $8,275,000 | $8,275,000 | $9,000,000 | $0 | $0 | $9,000,000 | $9,000,000 | NMC |
| 17/18 | $8,280,000 | $8,280,000 | $9,000,000 | $0 | $0 | $9,000,000 | $9,000,000 | NMC |
| 16/17 | $8,275,000 | $8,275,000 | $9,000,000 | $1,000,000 | $0 | $9,000,000 | $9,000,000 | NMC |
| 15/16 | $8,280,000 | $8,280,000 | $9,000,000 | $3,000,000 | $0 | $9,000,000 | $9,000,000 | NMC |
| 14/15 | $8,275,000 | $8,275,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $0 | $10,000,000 | $10,000,000 | NMC |
| 13/14 | $3,750,000 | $3,750,000 | $5,000,000 | $0 | $0 | $5,000,000 | $5,000,000 | - |
| 12/13 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,500,000 | $0 | $0 | $3,500,000 | $3,500,000 | - |
| 11/12 | $3,750,000 | $3,750,000 | $2,750,000 | $0 | $0 | $2,750,000 | $2,750,000 | - |
| 10/11 | $821,667 | $821,667 | $0 | $0 | $0 | $0 | $63,000 | - |
| 09/10 | $822,000 | $822,000 | $765,000 | $85,000 | $0 | $765,000 | $62,500 | - |
| 08/09 | $821,667 | $821,667 | $765,000 | $85,000 | $0 | $850,000 | $63,000 | - |
| 07/08 | $850,000 | $850,000 | $765,000 | $85,000 | $0 | $850,000 | $62,500 | - |