
Craig Anderson
Born: 1981-05-21
Nationality: USA
Height: 6'2"
Weight: 187 lb
Team: Buffalo Sabres
Draft: 2001, CHI (73rd overall)
NHL GP
709
Wins
319
GAA
2.87
SV%
0.912
Season Stats
Regular Season | Playoffs | Contract | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season▼ | Team | Lge | GP | W | L | GAA | SV% | SO | G | A | PIM | GP | W | L | GAA | SV% | G | A | PIM | Cap Hit |
| 2022/23 | Buffalo Sabres | NHL | 26 | 11 | 11 | 3.06 | 0.908 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,500,000 |
| 2021/22 | Buffalo Sabres | NHL | 31 | 17 | 12 | 3.12 | 0.897 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $750,000 |
| 2020/21 | Washington Capitals | NHL | 4 | 2 | 1 | 2.13 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.67 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | $700,000 |
| 2019/20 | Ottawa Senators | NHL | 34 | 11 | 17 | 3.25 | 0.902 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4,750,000 |
| 2018/19 | Ottawa Senators | NHL | 50 | 17 | 27 | 3.51 | 0.903 | 2 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4,750,000 |
| 2017/18 | Ottawa Senators | NHL | 58 | 23 | 25 | 3.32 | 0.898 | 2 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4,200,000 |
| 2016/17 | Ottawa Senators | NHL | 40 | 25 | 11 | 2.28 | 0.926 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 2.34 | 0.922 | 0 | 1 | 0 | $4,200,000 |
| 2015/16 | Ottawa Senators | NHL | 60 | 31 | 23 | 2.78 | 0.916 | 4 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4,200,000 |
| 2014/15 | Ottawa Senators | NHL | 35 | 14 | 13 | 2.49 | 0.923 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.97 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | $3,190,000 |
| 2013/14 | Ottawa Senators | NHL | 53 | 25 | 16 | 3.00 | 0.911 | 4 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3,187,500 |
| 2012/13 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 12 | 9 | 1.69 | 0.941 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 3.01 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | $3,190,000 |
| 2011/12 | Ottawa Senators | NHL | 63 | 33 | 22 | 2.83 | 0.914 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2.01 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | $3,187,500 |
| 2010/11 | Colorado Avalanche | NHL | 33 | 13 | 15 | 3.28 | 0.897 | 0 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,810,000 |
| 2010/11 | Ottawa Senators | NHL | 18 | 11 | 5 | 2.05 | 0.939 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,810,000 |
| 2009/10 | Colorado Avalanche | NHL | 71 | 38 | 25 | 2.63 | 0.917 | 7 | 0 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2.62 | 0.933 | 0 | 1 | 0 | $1,812,500 |
| 2008/09 | Florida Panthers | NHL | 31 | 15 | 7 | 2.71 | 0.924 | 3 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $550,000 |
| 2007/08 | Florida Panthers | NHL | 17 | 8 | 6 | 2.25 | 0.935 | 2 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $550,000 |
| 2007/08 | USA | WC-A | 2 | 0 | 0 | 5.61 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2006/07 | Florida Panthers | NHL | 5 | 1 | 1 | 2.21 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2006/07 | Rochester | AHL | 34 | 23 | 10 | 2.56 | 0.919 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.87 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 15 | 4 | 4 | 2.78 | 0.906 | 1 | 0 | 0 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 14 | 2 | 8 | 3.90 | 0.866 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2005/06 | USA | WC-A | 5 | 3 | 2 | 2.36 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2004/05 | Norfolk | AHL | 15 | 9 | 4 | 1.83 | 0.929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.36 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003/04 | Chicago Blackhawks | NHL | 21 | 6 | 14 | 2.84 | 0.905 | 1 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2003/04 | Norfolk | AHL | 37 | 17 | 20 | 2.11 | 0.914 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.84 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002/03 | Chicago Blackhawks | NHL | 6 | 0 | 3 | 4.00 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2002/03 | Norfolk | AHL | 32 | 15 | 11 | 1.94 | 0.923 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2.61 | 0.920 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001/02 | Norfolk | AHL | 28 | 9 | 13 | 2.95 | 0.886 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.83 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2000/01 | Guelph | OHL | 59 | 30 | 19 | 2.63 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.25 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999/00 | Guelph | OHL | 38 | 12 | 17 | 3.59 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.73 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1998/99 | Chicago | NAHL | 14 | 11 | 3 | 2.56 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 1998/99 | Guelph | OHL | 21 | 12 | 5 | 3.10 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.74 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1997/98 | Chicago | MEHL | 50 | 0 | 0 | 2.86 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| NHL | 709 | 319 | 275 | 2.87 | 0.912 | 43 | 0 | 20 | 56 | 48 | 24 | 23 | 2.37 | 0.928 | 0 | 2 | 0 | |||
Contract
Season▼ | Cap Hit | AAV | Base | Signing Bonus | Perf. Bonus | Total | Minors | Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | $1,500,000 | $2,000,000 | $1,500,000 | $0 | $500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | - |
| 21/22 | $750,000 | $750,000 | $750,000 | $0 | $0 | $750,000 | $750,000 | - |
| 20/21 | $700,000 | $700,000 | $700,000 | $0 | $0 | $700,000 | $700,000 | - |
| 19/20 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $4,000,000 | $4,000,000 | M-NTC |
| 18/19 | $4,750,000 | $4,750,000 | $5,500,000 | $0 | $0 | $5,500,000 | $5,500,000 | M-NTC |
| 17/18 | $4,200,000 | $4,200,000 | $3,100,000 | $0 | $0 | $3,100,000 | $3,100,000 | - |
| 16/17 | $4,200,000 | $4,200,000 | $4,750,000 | $0 | $0 | $4,750,000 | $4,750,000 | - |
| 15/16 | $4,200,000 | $4,200,000 | $4,750,000 | $0 | $0 | $4,750,000 | $4,750,000 | - |
| 14/15 | $3,190,000 | $3,190,000 | $3,500,000 | $0 | $0 | $3,500,000 | $3,500,000 | - |
| 13/14 | $3,187,500 | $3,187,500 | $3,500,000 | $0 | $0 | $3,500,000 | $3,500,000 | - |
| 12/13 | $3,190,000 | $3,190,000 | $3,000,000 | $0 | $0 | $3,000,000 | $3,000,000 | - |
| 11/12 | $3,187,500 | $3,187,500 | $2,750,000 | $0 | $0 | $2,750,000 | $2,750,000 | - |
| 10/11 | $1,810,000 | $1,810,000 | $2,125,000 | $0 | $0 | $2,125,000 | $2,125,000 | - |
| 09/10 | $1,812,500 | $1,812,500 | $1,500,000 | $0 | $0 | $1,500,000 | $1,500,000 | - |
| 08/09 | $550,000 | $550,000 | $575,000 | $0 | $0 | $575,000 | $575,000 | - |
| 07/08 | $550,000 | $550,000 | $525,000 | $0 | $0 | $525,000 | $525,000 | - |