
Dale Weise
Born: 1988-08-05
Nationality: CAN
Height: 6'2"
Weight: 196 lb
Team: Montréal Canadiens
Draft: 2008, NYR (111th overall)
NHL GP
513
Goals
55
Assists
70
Points
125
Season Stats
Regular Season | Playoffs | Contract | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season▼ | Team | Lge | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | Cap Hit |
| 2021/22 | IK Oskarshamn | SHL | 17 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2019/20 | Laval Rocket | AHL | 27 | 3 | 4 | 7 | 14 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2019/20 | Montréal Canadiens | NHL | 23 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | $2,350,000 |
| 2018/19 | Laval Rocket | AHL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2018/19 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2018/19 | Montréal Canadiens | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,350,000 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | NHL | 42 | 5 | 6 | 11 | 15 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,350,000 |
| 2017/18 | Philadelphia Flyers | NHL | 46 | 4 | 4 | 8 | 21 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | $2,350,000 |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | NHL | 64 | 8 | 7 | 15 | 39 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,350,000 |
| 2015/16 | Chicago Blackhawks | NHL | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,030,000 |
| 2015/16 | Montréal Canadiens | NHL | 56 | 14 | 12 | 26 | 22 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,030,000 |
| 2014/15 | Montréal Canadiens | NHL | 79 | 10 | 19 | 29 | 34 | 21 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | $1,025,000 |
| 2013/14 | Montréal Canadiens | NHL | 17 | 3 | 1 | 4 | 17 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | $750,000 |
| 2013/14 | Vancouver Canucks | NHL | 44 | 3 | 9 | 12 | 42 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $750,000 |
| 2012/13 | Tilburg | Nether. | 19 | 22 | 26 | 48 | 79 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2012/13 | Vancouver Canucks | NHL | 40 | 3 | 3 | 6 | 43 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | $615,000 |
| 2011/12 | Vancouver Canucks | NHL | 68 | 4 | 4 | 8 | 81 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $605,000 |
| 2010/11 | Connecticut | AHL | 47 | 18 | 20 | 38 | 73 | -14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | -2 | - |
| 2010/11 | New York Rangers | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $578,333 |
| 2009/10 | Hartford | AHL | 73 | 28 | 22 | 50 | 114 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2008/09 | Hartford | AHL | 74 | 11 | 12 | 23 | 64 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | -2 | - |
| 2007/08 | Swift Current | WHL | 53 | 29 | 22 | 51 | 84 | 8 | 12 | 7 | 6 | 13 | 20 | 4 | - |
| 2006/07 | Swift Current | WHL | 67 | 18 | 25 | 43 | 94 | -14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | - |
| 2005/06 | Swift Current | WHL | 53 | 4 | 14 | 18 | 57 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | - |
| 2004/05 | Winnipeg Thrashers Midget AAA | MMHL | 32 | 14 | 29 | 43 | 131 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2003/04 | Winnipeg Thrashers Midget AAA | MMHL | 39 | 16 | 16 | 32 | 76 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2002/03 | Winnipeg Sharks Bantam AAA | WBAAA | 30 | 20 | 19 | 39 | 48 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| NHL | 513 | 55 | 70 | 125 | 355 | 6 | 45 | 6 | 5 | 11 | 26 | 2 | |||
Contract
Season▼ | Cap Hit | AAV | Base | Signing Bonus | Perf. Bonus | Total | Minors | Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | $2,350,000 | $2,350,000 | $1,750,000 | $0 | $0 | $1,750,000 | $1,750,000 | - |
| 18/19 | $2,350,000 | $2,350,000 | $2,350,000 | $0 | $0 | $2,350,000 | $2,350,000 | - |
| 17/18 | $2,350,000 | $2,350,000 | $2,550,000 | $0 | $0 | $2,550,000 | $2,550,000 | - |
| 16/17 | $2,350,000 | $2,350,000 | $2,250,000 | $500,000 | $0 | $2,750,000 | $2,750,000 | - |
| 15/16 | $1,030,000 | $1,030,000 | $1,030,000 | $0 | $0 | $1,030,000 | $1,030,000 | - |
| 14/15 | $1,025,000 | $1,025,000 | $1,025,000 | $0 | $0 | $1,025,000 | $1,025,000 | - |
| 13/14 | $750,000 | $750,000 | $750,000 | $0 | $0 | $750,000 | $750,000 | - |
| 12/13 | $615,000 | $615,000 | $615,000 | $0 | $0 | $615,000 | $615,000 | - |
| 11/12 | $605,000 | $605,000 | $605,000 | $0 | $0 | $605,000 | $85,000 | - |
| 10/11 | $578,333 | $700,000 | $550,000 | $70,000 | $80,000 | $620,000 | $65,000 | - |
| 09/10 | $578,000 | $700,000 | $500,000 | $70,000 | $130,000 | $570,000 | $65,000 | - |
| 08/09 | $578,333 | $700,000 | $475,000 | $70,000 | $155,000 | $545,000 | $65,000 | - |