
James Reimer
Born: 1988-03-15
Nationality: CAN
Height: 6'2"
Weight: 200 lb
Team: Ottawa Senators
Draft: 2006, TOR (99th overall)
NHL GP
539
Wins
232
GAA
2.88
SV%
0.909
Season Stats
Regular Season | Playoffs | Contract | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season▼ | Team | Lge | GP | W | L | GAA | SV% | SO | G | A | PIM | GP | W | L | GAA | SV% | G | A | PIM | Cap Hit |
| 2025/26 | Belleville Senators | AHL | 1 | 0 | 0 | 6.05 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2025/26 | Ottawa Senators | NHL | 14 | 7 | 4 | 2.42 | 0.886 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $850,000 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | NHL | 2 | 0 | 2 | 4.50 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,000,000 |
| 2024/25 | Buffalo Sabres | NHL | 22 | 10 | 8 | 2.90 | 0.901 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,000,000 |
| 2023/24 | Detroit Red Wings | NHL | 25 | 11 | 8 | 3.11 | 0.904 | 2 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,500,000 |
| 2022/23 | San Jose Sharks | NHL | 43 | 12 | 21 | 3.48 | 0.890 | 3 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,250,000 |
| 2021/22 | San Jose Sharks | NHL | 48 | 19 | 17 | 2.90 | 0.911 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,250,000 |
| 2020/21 | Carolina Hurricanes | NHL | 22 | 15 | 5 | 2.66 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3,400,000 |
| 2019/20 | Carolina Hurricanes | NHL | 25 | 14 | 6 | 2.66 | 0.914 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.36 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | $3,400,000 |
| 2018/19 | Florida Panthers | NHL | 36 | 13 | 12 | 3.09 | 0.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3,400,000 |
| 2017/18 | Florida Panthers | NHL | 44 | 22 | 14 | 2.99 | 0.913 | 4 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3,400,000 |
| 2016/17 | Florida Panthers | NHL | 43 | 18 | 16 | 2.53 | 0.920 | 3 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3,400,000 |
| 2015/16 | San Jose Sharks | NHL | 8 | 6 | 2 | 1.62 | 0.938 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.06 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | $2,300,000 |
| 2015/16 | Toronto Maple Leafs | NHL | 32 | 11 | 12 | 2.49 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,300,000 |
| 2014/15 | Toronto Maple Leafs | NHL | 35 | 9 | 16 | 3.16 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,300,000 |
| 2013/14 | Canada | WC-A | 4 | 3 | 1 | 2.20 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2013/14 | Toronto Maple Leafs | NHL | 36 | 12 | 16 | 3.29 | 0.911 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,800,000 |
| 2012/13 | Toronto Maple Leafs | NHL | 33 | 19 | 8 | 2.46 | 0.924 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2.87 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | $1,800,000 |
| 2011/12 | Toronto Maple Leafs | NHL | 34 | 14 | 14 | 3.10 | 0.900 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,800,000 |
| 2010/11 | Canada | WC-A | 4 | 4 | 0 | 2.04 | 0.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2010/11 | Toronto | AHL | 15 | 9 | 5 | 2.59 | 0.920 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2010/11 | Toronto Maple Leafs | NHL | 37 | 20 | 10 | 2.60 | 0.921 | 3 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $546,667 |
| 2009/10 | Toronto | AHL | 26 | 14 | 8 | 2.25 | 0.925 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2008/09 | Reading | ECHL | 22 | 10 | 7 | 3.30 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2008/09 | South Carolina | ECHL | 6 | 6 | 0 | 1.32 | 0.961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2.17 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008/09 | Toronto | AHL | 3 | 1 | 2 | 3.28 | 0.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2007/08 | Red Deer | WHL | 30 | 8 | 15 | 2.73 | 0.920 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2006/07 | Red Deer | WHL | 60 | 26 | 23 | 2.66 | 0.912 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3.88 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005/06 | Red Deer | WHL | 34 | 7 | 18 | 2.81 | 0.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2004/05 | Interlake | MMHL | 37 | 19 | 6 | 2.11 | 0.948 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2003/04 | Interlake | MMHL | 27 | 6 | 5 | 2.85 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| NHL | 539 | 232 | 191 | 2.88 | 0.909 | 32 | 0 | 3 | 20 | 11 | 5 | 5 | 2.66 | 0.920 | 0 | 0 | 0 | |||
Contract
Season▼ | Cap Hit | AAV | Base | Signing Bonus | Perf. Bonus | Total | Minors | Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | $850,000 | $850,000 | $850,000 | $0 | $0 | $850,000 | $850,000 | - |
| 24/25 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $1,000,000 | - |
| 23/24 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $1,500,000 | $1,500,000 | M-NTC |
| 22/23 | $2,250,000 | $2,250,000 | $2,750,000 | $0 | $0 | $2,750,000 | $2,750,000 | M-NTC |
| 21/22 | $2,250,000 | $2,250,000 | $1,750,000 | $0 | $0 | $1,750,000 | $1,750,000 | M-NTC |
| 20/21 | $3,400,000 | $3,400,000 | $850,000 | $0 | $0 | $3,100,000 | $3,100,000 | - |
| 19/20 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,100,000 | $0 | $0 | $3,100,000 | $3,100,000 | - |
| 18/19 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,100,000 | $0 | $0 | $3,100,000 | $3,100,000 | - |
| 17/18 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,200,000 | $2,250,000 | $0 | $3,200,000 | $3,200,000 | - |
| 16/17 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,250,000 | $1,250,000 | $0 | $4,500,000 | $4,500,000 | - |
| 15/16 | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,000,000 | $0 | $0 | $2,000,000 | $2,000,000 | - |
| 14/15 | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,600,000 | $0 | $0 | $2,600,000 | $2,600,000 | - |
| 13/14 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,600,000 | $0 | $0 | $1,600,000 | $1,600,000 | - |
| 12/13 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,600,000 | $0 | $0 | $1,600,000 | $1,600,000 | - |
| 11/12 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,700,000 | $500,000 | $0 | $2,200,000 | $2,200,000 | - |
| 10/11 | $546,667 | $596,667 | $500,000 | $55,000 | $100,000 | $555,000 | $62,500 | - |
| 09/10 | $547,000 | $597,000 | $500,000 | $55,000 | $25,000 | $555,000 | $63,000 | - |
| 08/09 | $546,667 | $596,667 | $475,000 | $55,000 | $25,000 | $530,000 | $62,500 | - |