
Joe Thornton
Born: 1979-07-02
Nationality: CAN
Height: 6'4"
Weight: 220 lb
Team: Florida Panthers
Draft: 1997, BOS (1st overall)
NHL GP
1714
Goals
430
Assists
1109
Points
1539
Season Stats
Regular Season | Playoffs | Contract | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season▼ | Team | Lge | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | Cap Hit |
| 2021/22 | Florida Panthers | NHL | 34 | 5 | 5 | 10 | 10 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | $750,000 |
| 2020/21 | Davos | NL | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2020/21 | Toronto Maple Leafs | NHL | 44 | 5 | 15 | 20 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | $700,000 |
| 2019/20 | San Jose Sharks | NHL | 70 | 7 | 24 | 31 | 34 | -19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,000,000 |
| 2018/19 | San Jose Sharks | NHL | 73 | 16 | 35 | 51 | 20 | 8 | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 | -6 | $5,000,000 |
| 2017/18 | San Jose Sharks | NHL | 47 | 13 | 23 | 36 | 38 | -9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $8,000,000 |
| 2016/17 | Canada | WCup | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2016/17 | San Jose Sharks | NHL | 79 | 7 | 43 | 50 | 51 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | $6,750,000 |
| 2015/16 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 19 | 63 | 82 | 54 | 25 | 24 | 3 | 18 | 21 | 10 | 2 | $6,750,000 |
| 2014/15 | San Jose Sharks | NHL | 78 | 16 | 49 | 65 | 30 | -4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $6,750,000 |
| 2013/14 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 11 | 65 | 76 | 32 | 20 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | -6 | $7,000,000 |
| 2012/13 | Davos | Swiss | 33 | 12 | 24 | 36 | 43 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2012/13 | San Jose Sharks | NHL | 48 | 7 | 33 | 40 | 26 | 6 | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | $7,000,000 |
| 2011/12 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 18 | 59 | 77 | 31 | 17 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | $7,000,000 |
| 2010/11 | San Jose Sharks | NHL | 80 | 21 | 49 | 70 | 47 | 4 | 18 | 3 | 14 | 17 | 16 | -5 | $7,200,000 |
| 2009/10 | Canada | Olympics | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2009/10 | San Jose Sharks | NHL | 79 | 20 | 69 | 89 | 54 | 17 | 15 | 3 | 9 | 12 | 18 | -11 | $7,200,000 |
| 2008/09 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 25 | 61 | 86 | 56 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | -3 | $7,200,000 |
| 2007/08 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 29 | 67 | 96 | 59 | 18 | 13 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | $6,666,667 |
| 2006/07 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 22 | 92 | 114 | 44 | 24 | 11 | 1 | 10 | 11 | 10 | 2 | $6,670,000 |
| 2005/06 | Boston Bruins | NHL | 23 | 9 | 24 | 33 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $6,666,667 |
| 2005/06 | Canada | Olympics | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2005/06 | San Jose Sharks | NHL | 58 | 20 | 72 | 92 | 55 | 31 | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 | -4 | $6,666,667 |
| 2004/05 | Canada | WC-A | 9 | 6 | 10 | 16 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2004/05 | Davos | Swiss | 40 | 10 | 44 | 54 | 80 | 0 | 14 | 4 | 20 | 24 | 29 | 0 | - |
| 2003/04 | Boston Bruins | NHL | 77 | 23 | 50 | 73 | 98 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | -6 | - |
| 2002/03 | Boston Bruins | NHL | 77 | 36 | 65 | 101 | 109 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | -5 | - |
| 2001/02 | Boston Bruins | NHL | 66 | 22 | 46 | 68 | 127 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | - |
| 2000/01 | Boston Bruins | NHL | 72 | 37 | 34 | 71 | 107 | -4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2000/01 | Canada | WC-A | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 1999/00 | Boston Bruins | NHL | 81 | 23 | 37 | 60 | 82 | -5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 1998/99 | Boston Bruins | NHL | 81 | 16 | 25 | 41 | 69 | 3 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | - |
| 1997/98 | Boston Bruins | NHL | 55 | 3 | 4 | 7 | 19 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - |
| 1996/97 | Canada | WJC-A | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 1996/97 | Sault Ste. Marie | OHL | 59 | 41 | 81 | 122 | 123 | 0 | 11 | 11 | 8 | 19 | 24 | 0 | - |
| 1995/96 | Canada | U-18 | 5 | 5 | 6 | 11 | 16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 1995/96 | Sault Ste. Marie | OHL | 66 | 30 | 46 | 76 | 53 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | - |
| 1994/95 | St. Thomas | OHA-B | 50 | 40 | 64 | 104 | 53 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 1993/94 | Elgin | Minor-ON | 67 | 83 | 85 | 168 | 45 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 1993/94 | St. Thomas | OHA-B | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| NHL | 1714 | 430 | 1109 | 1539 | 1272 | 182 | 187 | 32 | 102 | 134 | 134 | -36 | |||
Contract
Season▼ | Cap Hit | AAV | Base | Signing Bonus | Perf. Bonus | Total | Minors | Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | $750,000 | $750,000 | $750,000 | $0 | $0 | $750,000 | $750,000 | - |
| 20/21 | $700,000 | $700,000 | $700,000 | $0 | $0 | $700,000 | $700,000 | NMC |
| 19/20 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 | $0 | $2,000,000 | $2,000,000 | - |
| 18/19 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $0 | $0 | $5,000,000 | $5,000,000 | NMC |
| 17/18 | $8,000,000 | $8,000,000 | $6,750,000 | $1,250,000 | $0 | $8,000,000 | $8,000,000 | NMC |
| 16/17 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | $0 | $0 | $6,750,000 | $6,750,000 | NMC |
| 15/16 | $6,750,000 | $6,750,000 | $6,750,000 | $0 | $0 | $6,750,000 | $6,750,000 | NMC |
| 14/15 | $6,750,000 | $6,750,000 | $5,750,000 | $1,000,000 | $0 | $6,750,000 | $6,750,000 | NMC |
| 13/14 | $7,000,000 | $7,000,000 | $6,000,000 | $0 | $0 | $6,000,000 | $6,000,000 | NMC |
| 12/13 | $7,000,000 | $7,000,000 | $6,000,000 | $1,000,000 | $0 | $7,000,000 | $7,000,000 | NMC |
| 11/12 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $1,000,000 | $0 | $8,000,000 | $8,000,000 | NMC |
| 10/11 | $7,200,000 | $7,200,000 | $7,200,000 | $0 | $0 | $7,200,000 | $7,200,000 | NTC |
| 09/10 | $7,200,000 | $7,200,000 | $7,200,000 | $0 | $0 | $7,200,000 | $7,200,000 | NTC |
| 08/09 | $7,200,000 | $7,200,000 | $7,200,000 | $0 | $0 | $7,200,000 | $7,200,000 | NTC |
| 07/08 | $6,666,667 | $6,666,667 | $6,670,000 | $0 | $0 | $6,670,000 | $6,670,000 | - |
| 06/07 | $6,670,000 | $6,670,000 | $6,670,000 | $0 | $0 | $6,670,000 | $6,670,000 | - |
| 05/06 | $6,666,667 | $6,666,667 | $6,660,000 | $0 | $0 | $6,660,000 | $6,660,000 | - |
| 03/04 | $0 | $0 | $2,175,000 | $0 | $0 | $2,175,000 | $0 | - |
| 02/03 | $0 | $0 | $1,830,000 | $0 | $0 | $1,830,000 | $0 | - |
| 01/02 | $0 | $0 | $1,825,000 | $0 | $0 | $1,825,000 | $0 | - |
| 00/01 | $0 | $0 | $1,550,000 | $0 | $0 | $1,550,000 | $0 | - |
| 99/00 | $0 | $0 | $925,000 | $0 | $0 | $925,000 | $0 | - |
| 98/99 | $0 | $0 | $925,000 | $0 | $0 | $925,000 | $0 | - |
| 97/98 | $0 | $0 | $925,000 | $0 | $0 | $925,000 | $0 | - |