
Louis Domingue
Born: 1992-03-06
Nationality: CAN
Height: 6'3"
Weight: 207 lb
Team: New York Rangers
Draft: 2010, PHX (138th overall)
NHL GP
144
Wins
61
GAA
3.03
SV%
0.905
Season Stats
Regular Season | Playoffs | Contract | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season▼ | Team | Lge | GP | W | L | GAA | SV% | SO | G | A | PIM | GP | W | L | GAA | SV% | G | A | PIM | Cap Hit |
| 2025/26 | Sibir Novosibirsk | KHL | 11 | 0 | 9 | 3.83 | 0.892 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2024/25 | Hartford Wolf Pack | AHL | 28 | 7 | 20 | 3.32 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2024/25 | New York Rangers | NHL | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $775,000 |
| 2023/24 | Hartford Wolf Pack | AHL | 28 | 16 | 8 | 2.66 | 0.909 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2023/24 | New York Rangers | NHL | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $775,000 |
| 2022/23 | Hartford Wolf Pack | AHL | 45 | 22 | 12 | 2.51 | 0.911 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.27 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021/22 | Pittsburgh Penguins | NHL | 2 | 1 | 1 | 2.02 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3.65 | 0.898 | 0 | 1 | 0 | $750,000 |
| 2021/22 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 22 | 10 | 9 | 2.41 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2020/21 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 1 | 3.12 | 0.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $700,000 |
| 2020/21 | Stockton Heat | AHL | 3 | 0 | 2 | 4.04 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2019/20 | Binghamton Devils | AHL | 7 | 4 | 2 | 2.45 | 0.912 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2019/20 | New Jersey Devils | NHL | 16 | 3 | 8 | 3.79 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,150,000 |
| 2019/20 | Syracuse Crunch | AHL | 4 | 2 | 1 | 3.81 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2019/20 | Vancouver Canucks | NHL | 1 | 0 | 1 | 4.08 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,150,000 |
| 2018/19 | Tampa Bay Lightning | NHL | 26 | 21 | 5 | 2.88 | 0.908 | 0 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,150,000 |
| 2017/18 | Arizona Coyotes | NHL | 7 | 0 | 6 | 4.33 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,050,000 |
| 2017/18 | Syracuse Crunch | AHL | 18 | 13 | 5 | 2.17 | 0.919 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2017/18 | Tampa Bay Lightning | NHL | 12 | 7 | 3 | 2.89 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | $1,050,000 |
| 2016/17 | Arizona Coyotes | NHL | 31 | 11 | 15 | 3.08 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,050,000 |
| 2015/16 | Arizona Coyotes | NHL | 39 | 15 | 18 | 2.75 | 0.912 | 2 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $605,000 |
| 2015/16 | Springfield Falcons | AHL | 13 | 6 | 6 | 2.55 | 0.919 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2014/15 | Arizona Coyotes | NHL | 7 | 1 | 2 | 2.73 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $578,333 |
| 2014/15 | Atlanta Gladiators | ECHL | 2 | 1 | 1 | 1.01 | 0.958 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2014/15 | Portland Pirates | AHL | 20 | 11 | 6 | 2.68 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2.37 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013/14 | Gwinnett | ECHL | 7 | 1 | 3 | 2.01 | 0.939 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2013/14 | Portland | AHL | 36 | 9 | 18 | 3.63 | 0.890 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2012/13 | Gwinnett | ECHL | 34 | 23 | 9 | 2.69 | 0.904 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2.23 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012/13 | Portland | AHL | 2 | 1 | 0 | 2.40 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2011/12 | Quebec | QMJHL | 39 | 23 | 8 | 2.61 | 0.914 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2.65 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010/11 | Quebec | QMJHL | 57 | 37 | 12 | 2.65 | 0.898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 6 | 2.47 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009/10 | Moncton | QMJHL | 22 | 11 | 9 | 2.81 | 0.902 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2009/10 | Quebec | QMJHL | 19 | 9 | 8 | 2.54 | 0.910 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 4.35 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008/09 | Moncton | QMJHL | 12 | 5 | 5 | 2.51 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 2007/08 | Lac St-Louis | QAAA | 35 | 22 | 9 | 3.12 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 2.60 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| NHL | 144 | 61 | 60 | 3.03 | 0.905 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3.13 | 0.913 | 0 | 1 | 0 | |||
Contract
Season▼ | Cap Hit | AAV | Base | Signing Bonus | Perf. Bonus | Total | Minors | Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | $775,000 | $775,000 | $775,000 | $0 | $0 | $775,000 | $400,000 | - |
| 24/25 | $775,000 | $775,000 | $775,000 | $0 | $0 | $775,000 | $775,000 | - |
| 23/24 | $775,000 | $775,000 | $800,000 | $0 | $0 | $800,000 | $800,000 | - |
| 22/23 | $775,000 | $775,000 | $750,000 | $0 | $0 | $750,000 | $750,000 | - |
| 21/22 | $750,000 | $750,000 | $750,000 | $0 | $0 | $750,000 | $300,000 | - |
| 20/21 | $700,000 | $700,000 | $700,000 | $0 | $0 | $700,000 | $450,000 | - |
| 19/20 | $1,150,000 | $1,150,000 | $1,150,000 | $0 | $0 | $1,150,000 | $1,150,000 | - |
| 18/19 | $1,150,000 | $1,150,000 | $1,150,000 | $0 | $0 | $1,150,000 | $1,150,000 | - |
| 17/18 | $1,050,000 | $1,050,000 | $1,100,000 | $0 | $0 | $1,100,000 | $1,100,000 | - |
| 16/17 | $1,050,000 | $1,050,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $1,000,000 | - |
| 15/16 | $605,000 | $605,000 | $605,000 | $0 | $0 | $605,000 | $62,500 | - |
| 14/15 | $578,333 | $618,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $62,500 | - |
| 13/14 | $578,000 | $618,000 | $550,000 | $55,000 | $40,000 | $550,000 | $60,000 | - |
| 12/13 | $578,333 | $618,333 | $550,000 | $55,000 | $40,000 | $605,000 | $58,000 | - |
| 11/12 | $580,000 | $620,000 | $525,000 | $55,000 | $40,000 | $580,000 | $57,500 | - |